top of page
Association de pêche des carnassiers aux leurres
Album photos poissons 2015 du Breizh Carna Club
Théo-siluresilure-116-Rennes-spinner-blanc-booyah | silure-Anthonysilure-150-madcat-vers |
---|---|
silure-130-Fabrice | Silure-116-ThéoSilure-116-spinner-blanc-booyah |
silure-110-Noémie | sandre-80-Fredsandre-80-sakura-slit-shad-3pouces |
sandre-72-Michelsandre-72-Daiwa-Duck-fin-shad 9-roach | sandre-66-Loicsandre-66-plomb-palette |
sandre-51-Samsandre-51-plomb-palette | sandre-50-Cédricsandre-50-one-up-3-rose |
chevesne-45-Fredchevesne-45-sakura-notobug | chevesne-45-Dilanchevesne-45-popndog-4cm |
carpe-commune-Anthonycarpe-commune-plomb-palette | brochet-86-Dilanbrochet-86-Rib-Shad-4-pouces-fire-tiger |
brochet-75-Loicbrochet-75-lipless-lucky-craft | brochet-72-Jeremie |
barbeau-72-Hippolytebarbeau-72-Reins-Rockvibe-Shad | bass-42-Hippolytebass-42-Reins-G-tail-Saturn |
brochet-84-Anthonyrochet-84-keitech-4pouces-ayu | brochet-75-Jeremiebrochet-75-one-up |
black-bass-32-Jeremie | sandre -42-Hippolytesandre -42-berkley-Flex-Rib-Shad |
brochet-60-Sambrochet-60-shad-balt-ecogear |
bottom of page